Informujeme

Faktúry

2011

Poradové číslo Identif. Údaje Tovar, služba Fakt.suma s DPH (v €) DPH (v €) Suma bez DPH (v €) Dátum doručenia  Dodávateľ Splatnosť Dátum zaplatenia faktúry
1 201016273 Virtuálna knižnica 6,64                   1,06   5,58 31.12.2010 Komensky, s. r. o.  14.1.2011 10.1.2011
2 7291930864 Dodávka plynu 1165,00               233,00   1398,00 1.1.2011 SPP, a. s.  24.1.2011 10.1.2011
3 9721864870 Telefónne služby 82,22                 13,13   69,09 31.12.2010 Slovak Telekom, a. s.  17.1.2011 16.1.2011
4 7012040467 Telefónne služby 8,66                   1,38   7,28 21.12.2010 Slovak Telekom, a. s.  11.1.2011 10.1.2011
5 210224737 Vodné a stočné 141,62                 22,61   119,01 31.12.2010 TAVOS, a. s.  28.1.2011 17.1.2011
6 210224738 Vodné a stočné 38,84                   5,88   30,96 14.1.2011 TAVOS, a. s.  28.1.2011 27.1.2011
7 5100037373 Dodávka elektriny 105,46                 17,58   87,24 14.1.2011 ZSE Energie, a. s.  31.1.2011 27.1.2011
8 5100037373 Dodávka elektriny 250,27                 41,71   208,56 14.1.2011 ZSE Energie, a. s.  31.1.2011 14.1.2011
9 5100037373 Nedoplatok  elektriny  378,25                 60,39   317,86 31.12.2010 ZSE Energie, a. s.  17.1.2011 10.1.2011
10 810620 Odpad + náradie 186,00                 31,00   155,00 21.1.2011 Domoss technika, a. s. 4.2.2011 24.1.2011
11 2112201034 Tlač vysvedčení 30,00                        -     30,00 10.1.2011 ŠEVT, a. s.  24.1.2011  
12 7210342166 Nedoplatok  elektriny  192,79                 30,78   162,01 31.12.2010 ZSE Energie, a. s.  17.1.2011 10.1.2011
13 71007600976 Telefónne služby 11,04                   1,84   9,20 21.1.2011 Slovak Telekom, a. s.  22.1.2011 27.1.2011
14 11111029 Časopis 20,00                   3,33   16,66 29.1.2011 JurisDat - M. Medlen 14.2.2011  
15 201100268 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 31.1.2011 Komensky, s. r. o.  14.2.2011 2.2.2011
16 7133701020 Dodávka plynu 1164,00               194,00   970,00 1.2.2011 SPP, a. s.  1.2.2011 2.2.2011
17 1/2011 Odvoz tekutých odpadov 190,28                        -     190,28 1.2.2011 Stanislav Vavro a Martin 15.2.2011  
18 20110077 HP CB 436 ren. 66,72                 11,12   55,60 3.2.2011 Ján Blaho-PRIMA SERVIS 10.2.2011  
19 2722975923 Telefónne služby 61,58                 10,26   51,32 4.2.2011 Slovak Telekom, a. s.  18.2.2011 9.2.2011
20 7110933388 Dodávka elektriny 233,22                 38,87   194,35 8.2.2011 ZSE Energie, a. s.  24.2.2011 10.2.2011
21 7110932068 Dodávka elektriny 98,84                 16,36   81,80 8.2.2011 ZSE Energie, a. s.  24.2.2011 11.2.2011
22 20110092 Oprava 62,40                 10,40   52,00 8.2.2011 Ján Blaho-PRIMA SERVIS 15.2.2011 11.2.2011
23 211200018 Vodné a stočné 0,83                   0,14   0,69 10.2.2011 TAVOS, a. s.  24.2.2011 14.2.2011
24 44110059 Kancelárske potreby 28,50                   4,75   23,75 25.2.2011 GRAND ROYAL, spol. s. r. o. 4.3.2011 28.2.2011
25 7101824191 Telefónne služby 50,71                   8,45   42,26 22.2.2011 Slovak Telekom, a. s.  9.3.2011 2.3.2011
26 7257024457 Dodávka plynu ZŠ, MŠ 1164,00               194,00   970,00 28.2.2011 SPP, a. s.  31.3.2011 2.3.2011
27 44110051 Školské potreby  50,00                   8,33   41,67 23.2.2011 GRAND ROYAL, spol. s. r. o. 2.3.2011 2.3.2011
28 201102315 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 28.2.2011 Komensky, s. r. o.  14.3.2011 3.3.2011
29 6723993223 Telefónne služby 73,04                 12,17   60,87 3.3.2011 Slovak Telekom, a. s.  17.3.2011 9.3.2011
30 7220347353 Dodávka elektriny 105,62                 17,60   88,02 8.3.2011 SPP, a. s.  24.3.2011 10.3.2011
31 7220350086 Dodávka elektriny 250,45                 41,71   208,56 8.3.2011 SPP, a. s.  24.3.2011 10.3.2011
32 09/2011 Právne služby 128,82                        -     128,82 9.3.2011 Mgr. Monika MIKLOVIČOVÁ 24.3.2011 11.3.2011
33 44110069 Tabuľa SLIM BASIC 90x120 cm 45,60                   7,60   38,00 24.3.2011 GRAND ROYAL, spol. s. r. o. 31.3.2011 29.3.2011
34 7102878710 Telefónne služby 12,74                   2,12   10,62 22.3.2011 Slovak Telekom, a. s.  9.4.2011 29.3.2011
35 201104146 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 31.3.2011 Komensky, s. r. o.  14.4.2011 4.4.2011
36 7252064952 Dodávka plynu 1164,00               194,00   970,00 1.4.2011 SPP, a. s.  15.4.2011 4.4.2011
37 9725007774 Telefónne služby 83,08                 13,85   69,23 3.4.2011 Slovak Telekom, a. s.  17.4.2011 7.4.2011
38 71011864551 Dodávka elektriny 244,66                 40,78   203,88 8.4.2011 ZSE Energie, a. s.  26.4.2011 11.4.2011
39 7101862978 Dodávka elektriny 103,13                 17,19   103,13 8.4.2011 ZSE Energie, a. s.  26.4.2011 11.4.2011
40 211202932 Vodné a stočné 50,35                   8,39   41,96 12.4.2011 TAVOS, a. s.  26.4.2011 14.4.2011
41 211202933 Vodné a stočné 23,11                   3,85   19,26 12.4.2011 TAVOS, a. s.  26.4.2011 14.4.2011
42 52310060 Notebook s doplnkami  519,00                 86,50   432,50 14.4.2011 Domoss technika, a. s. 28.4.2011 14.4.2011
43 62/2011 Výkon zmluvného technika BOZP 41,25                        -     41,25 7.4.2011 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 21.4.2011 14.4.2011
44 201142 Pracovný odev do ŠJ 164,00                 27,33   136,67 18.4.2011 Áčko - Rozličný tovar 2.5.2011 20.4.2011
45 201142 Pracovný odev do ŠJ 164,00                 27,33   136,67 18.4.2011 Áčko - Rozličný tovar 2.5.2011 20.4.2011
46 60110060 Notebook HP 469,00                 78,17   390,83 28.4.2011 Domoss technika, a. s. 12.5.2011 28.4.2011
47 15310030 Kosačka + náradie ku kosačke 495,90                 82,65   413,25 2.5.2011 Domoss technika, a. s. 16.5.2011 2.5.2011
48 7103983728 Telefónne služby 13,20                   2,20   11,00 22.4.2011 Slovak Telekom, a. s.  9.5.2011 2.5.2011
49 47 Platobný poukaz 38029,38                        -     38029,38 2.5.2011 Platobný poukaz 1.7.2011  
50 7123846103 Dodávka plynu 1164,00               194,00   970,00 1.5.2011 SPP, a. s.  16.5.2011 2.5.2011
51 2011000023 Vývoz komunálneho odpadu 348,60                        -     348,60 29.4.2011 Obecný úrad Sokolovce 13.5.2011 29.4.2011
52 63110060 MOL NL AE MS Office 2010 ....... 385,00                 64,17   320,83 4.5.2011 Domoss technika, a. s. 18.5.2011 4.5.2011
53 21109723 Dieťa a jeho svet 38,21                   3,23   34,98 5.5.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.  19.5.2011 9.5.2011
54 201106127 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 30.4.2011 Komensky, s. r. o.  14.5.2011 5.5.2011
55 2726021103 Telefónne služby 69,31                 11,55   57,76 3.5.2011 Slovak Telekom, a. s.  17.5.2011 9.5.2011
56 20110329 HP CE505 BK 85,04                 14,17   70,87 10.5.2011 Ján Blaho-PRIMA SERVIS 17.5.2011 12.5.2011
57 7180436983 Dodávka elektriny 250,27                 41,71   208,56 9.5.2011 ZSE Energie, a. s.  25.5.2011 12.5.2011
58 7180435402 Dodávka elektriny 105,62                 17,60   88,02 9.5.2011 ZSE Energie, a. s.  25.5.2011 12.5.2011
59 478052011 Upgrade + servis ku pogramu ŠJ  39,32                   6,55   32,77 16.5.2011 SOFT-GL, s. r. o.  23.5.2011 16.5.2011
60 21/2011 Právne služby 193,23                        -     193,23 13.5.2011 Mgr. Monika MIKLOVIČOVÁ 28.5.2011 16.5.2011
61 20112122 PC technika 1347,11               224,49   1122,62 30.5.2011 MB TECH BB, s. r. o.  7.6.2011 1.6.2011
62 7105030381 Telefónne služby 44,69                   7,45   37,24 22.5.2011 Slovak Telekom, a. s.  9.6.2011 30.5.2011
63 201108261 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 31.5.2011 Komensky, s. r. o.  14.6.2011 2.6.2011
64 7292114129 Dodávka plynu  1164,00               194,00   970,00 1.6.2011 SPP, a. s.  15.6.2011 6.6.2011
65 9727044656 Telefónne služby 84,67                 14,11   70,56 3.6.2011 Slovak Telekom, a. s.  17.6.2011 8.6.2011
66 91122007548 Tlačivá  6,15                        -     6,15 21.6.2011 ŠEVT, a. s.  1.7.2011 22.6.2011
67 2112207148 Tlačivá  7,38                        -     7,38 21.6.2011 ŠEVT, a. s.  5.7.2011 22.6.2011
68 1101742776 Predškolska vych.  3,60                        -     3,60 21.6.2011 Slovenská pošta, a. s.  5.7.2011 30.6.2011
69 7220377576 Dodávka elektriny 244,66                 40,78   203,88 7.6.2011 ZSE Energie, a. s.  23.6.2011 9.6.2011
70 7220374677 Dodávka elektriny 103,13                 17,19   85,94 7.6.2011 ZSE Energie, a. s.  23.6.2011 9.6.2011
71 27/2011 Oprava el. robota RE 22  154,94                 25,82   129,12 13.6.2011 Púdela Stanislav Oprava a montáž... 23.6.2011 16.6.2011
72 FV1100060 Servis programu IVES 99,65                        -     99,65 13.6.2011 FLASH Company, s. r. o.  27.6.2011 15.6.2011
73 5590007103 Služby STP APV  155,35                 25,89   129,46 15.6.2011 IVES Košice 29.6.2011 17.6.2011
74 51102865 Školské vzdelávacie programy - ZD 74,05                        -     74,05 25.5.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.  22.6.2011 17.6.2011
75 2112207861 List - bianko - s vodotlačou, ..... 13,16                        -     13,16 27.6.2011 ŠEVT, a. s.  11.7.2011 29.6.2011
76 110561 Šatňa Arabeska 726,00                        -     726,00 15.6.2011 EDUCAPLAY, s. r. o.  29.6.2011 17.6.2011
77 51103517 Výchovný program v praxi - ZD 59,05                        -     59,05 10.6.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.  8.7.2011 17.6.2011
78 25/06/2011 Ochrana pred požiarmi 66,39                        -     66,39 27.6.2011 Pavol Uváček 11.7.2011 28.6.2011
79 7106126263 Telefónne služby 29,63                   4,94   24,69 22.6.2011 Slovak Telekom, a. s.  9.7.2011 30.6.2011
80 5570005922 Služby STP APV  155,35                 25,89   129,46 1.7.2011 IVES Košice 15.7.2011 12.7.2011
81 7150508425 Dodávka elektriny 284,84                 47,47   237,37 7.7.2011 ZSE Energie, a. s.  25.7.2011 12.7.2011
82 7150506773 Dodávka elektriny 103,60                 17,27   86,33 7.7.2011 ZSE Energie, a. s.  25.7.2011 12.7.2011
83 28/2011 Právne služby 257,64                        -     257,64 11.7.2011 Mgr. Monika MIKLOVIČOVÁ 25.7.2011 12.7.2011
84 130/2011 Za výkon zmluvného technika BOZP 41,25                        -     41,25 4.7.2011 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 18.7.2011 12.7.2011
85 9728055936 Telefónne služby 87,36                 14,56   72,80 3.7.2011 Slovak Telekom, a. s.  17.7.2011 12.7.2011
86 7272156399 Dodávka plynu  1164,00               194,00   970,00 1.7.2011 SPP, a. s.  15.7.2011 11.7.2011
87 201110443 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 30.6.2011 Komensky, s. r. o.  14.7.2011 11.7.2011
88 211211956 Vodné a stočné 80,08                 13,35   66,73 12.7.2011 TAVOS, a. s.  26.7.2011 15.7.2011
89 211211957 Vodné a stočné 31,37                   5,23   26,14 12.7.2011 TAVOS, a. s.  26.7.2011 15.7.2011
90 111311045 Školská sada podložiek 85,90                 14,32   71,58 27.5.2011 Stiefel Eurocart, s. r. o.  17.6.2011 27.7.2011
91 7107293721 Telefónne služby 17,88                   2,98   14,90 22.7.2011 Slovak Telekom, a. s.  9.8.2011 1.8.2011
92 32011077 Úpravy povrchov, izolácie  312,18                 52,03   260,15 3.8.2011 IHT, s. r. o.  17.8.2011 4.8.2011
93 201112651 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 31.7.2011 Komensky, s. r. o.  14.8.2011 2.8.2011
94 9010001551 Program aSc Agenda 63,00                 10,50   52,50 3.8.2011 ASC Applied Software Consultants 17.8.2011 4.8.2011
95 51105086 Mateská škola a jej riadenie - ZD 63,75                   3,75   60,00 13.7.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.  10.8.2011 15.7.2011
96 21116402 Výchovný program v praxi - ZD 59,05                        -     59,05 14.7.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.  28.7.2011 1.8.2011
97 7123958341 Dodávka plynu 1164,00               194,00   970,00 1.8.2011 SPP, a. s.  19.8.2011 3.8.2011
98 7729062700 Telefónne služby 57,77                   9,63   48,14 3.8.2011 Slovak Telekom, a. s.  17.8.2011 9.8.2011
99 7450048216 Dodávka elektriny 284,85                 47,48   237,37 15.8.2011 ZSE Energie, a. s.  25.8.2011 10.8.2011
100 7450034887 Dodávka elektriny 103,60                 17,27   86,33 15.8.2011 ZSE Energie, a. s.  25.8.2011 10.8.2011
101 5570006161 Tlačivá  210,00                        -     210,00 9.8.2011 IVES Košice 23.8.2011 15.8.2011
102 1/2011 Maliarské práce 259,58                        -     259,58 1.8.2011 Bohuslav Tvaroška 5.8.2011 15.8.2011
103 2112210581 Tlačivá  15,47                        -     15,47 19.8.2011 ŠEVT, a. s.  2.9.2011 24.8.2011
104 21117637 Mateská škola a jej riadenie - ZD 63,75                        -     63,75 15.8.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.  29.8.2011 19.8.2011
105 110746 Postieľky 1560,00               260,00   1300,00 22.8.2011 EDUCAPLAY, s. r. o.  5.9.2011 24.8.2011
106 32011082 Rekonštrukcia podlahy  724,20               120,70   603,50 22.8.2011 IHT, s. r. o.  5.9.2011 27.8.2011
107 115710060 PC technika 566,98                 94,50   472,48 26.8.2011 Domoss technika, a. s. 5.9.2011 31.8.2011
108 116710060 PC technika 551,60                 91,93   459,67 30.8.2011 Domoss technika, a. s. 6.9.2011 31.8.2011
109 7108425362 Telefónne služby 15,96                   2,66   13,30 22.8.2011 Slovak Telekom, a. s.  9.9.2011 31.8.2011
110 20110548 Minolta MC 1600 org.black 96,00                 16,00   80,00 30.8.2011 Ján Blaho-PRIMA SERVIS 6.9.2011 2.9.2011
111 201114690 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 31.8.2011 Komensky, s. r. o.  14.9.2011 2.9.2011
112 7267241069 Dodávka plynu 1164,00               194,00   970,00 1.9.2011 SPP, a. s.  16.9.2011 5.9.2011
113 5730072169 Telefónne služby 57,58                   9,60   47,98 3.9.2011 Slovak Telekom, a. s.  17.9.2011 5.9.2011
114 FV1100080 Servis programu IVES 59,15                        -     59,15 7.9.2011 FLASH Company, s. r. o.  21.9.2011 9.9.2011
115 36/2011 Právne služby 128,82                        -     128,82 7.9.2011 Mgr. Monika MIKLOVIČOVÁ 22.9.2011 9.9.2011
116 F11/1096 Project Plus Teacher ´s Book 15,55                        -     15,55 8.9.2011 Distribučná agentúra AD REM 8.10.2011 12.9.2011
117 F11/1130 Pracovné zošity 26,40                        -     26,40 10.9.2011 Distribučná agentúra AD REM 10.10.2011 12.9.2011
118 32011088 Vyspravenie stien, pokládky podl.krytiny 420,43                 70,07   350,36 12.9.2011 IHT, s. r. o.  26.9.2011 12.9.2011
119 7475264448 Dodávka elektriny 103,60                 17,27   86,33 15.9.2011 ZSE Energie, a. s.  28.9.2011 13.9.2011
120 32011087 Podlahová krytina PVC Force Samba 858,00               143,00   715,00 12.9.2011 IHT, s. r. o.  26.9.2011 13.9.2011
121 058/2011 Kontrola, oprava, dodanie PHP  172,80                 28,80   144,00 22.9.2011 Málik Anton 6.10.2011 23.9.2011
122 20113936 Office Std 2010 SNGL MVL - škola  650,00               108,33   541,67 19.9.2011 MB TECH BB, s. r. o.  27.9.2011 21.9.2011
123 7475272509 Dodávka elektriny 284,85                 47,48   237,37 15.9.2011 ZSE Energie, a. s.  28.9.2011 16.9.2011
124 21119584 Materská škola a jej riadenie a Dieťa ... 75,10                   0,67   6,46 31.8.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.  14.9.2011 6.9.2011
125 2112211821 Osobný spis dieťaťa ŠKD a záznamy ... 16,68                   4,00   9,90 27.9.2011 ŠEVT, a. s.  11.10.2011 15.9.2011
126 2403275186 Poistenie  77,70                        -     77,70 15.10.2011 Generali Slovensko 15.10.2011 15.9.2011
127 2011/00082 Chladnička a  mraznička 384,00                        -     384,00 13.9.2011 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh 20.9.2011 15.9.2011
128 2030 Balík  104,94                   9,54   95,40 14.9.2011 AITEC, s. r. o.  IHNEĎ 15.9.2011
129 2011/00081 Školská jedáleň 88,80                 14,80   74,00 13.9.2011 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh 20.9.2011 15.9.2011
130 11312 Ubytovanie, strava a občerstvenie 1915,02               319,17   1595,85 20.10.2011 Rada ZO OZ PŠaV SŠ a zar. Košice 3.11.2011 11.11.2011
131 2112212451 Triedne výkazy 12,14                        -     12,14 11.10.2011 ŠEVT, a. s.  25.10.2011 6.10.2011
132 5731076133 Telefónne služby 78,91                 13,15   65,76 3.10.2011 Slovak Telekom, a. s.  17.10.2011 6.10.2011
133 20116886 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 30.9.2011 Komensky, s. r. o.  14.10.2011 3.10.2011
134 32011090 Oprava radiátoru 92,28                 15,38   76,90 30.9.2011 IHT, s. r. o.  14.10.2011 6.10.2011
135 11104423 Stôl prac. PSJ  706,22               117,70   588,52 3.10.2011 RM Gastro - JAZ s. r. o.  13.10.2011 6.10.2011
136 20110636 HP CB  30,00                   5,00   25,00 4.10.2011 Ján Blaho-PRIMA SERVIS 11.10.2011 6.10.2011
137 7109578249 Telefónne služby 62,16                 10,36   51,80 22.9.2011 Slovak Telekom, a. s.  9.10.2011 26.9.2011
138 7297254003 Dodávka plynu 1164,00               194,00   970,00 1.10.2011 SPP, a. s.  17.10.2011 6.10.2011
139 2403272368 Poistenie  254,46                        -     254,46 21.10.2011 Generali Slovensko 21.10.2011 3.10.2011
140 21123397 Výchovný program v praxi - ZD 36,19                   3,29   32,90 29.9.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.  13.10.2011 3.10.2011
141 211217597 Vodné a stočné 11,56                   1,93   9,63 11.10.2011 TAVOS, a. s.  25.10.2011 12.10.2011
142 211217596 Vodné a stočné 95,76                 15,96   79,80 11.10.2011 TAVOS, a. s.  25.10.2011 12.10.2011
143 744556643 Dodávka elektriny 284,85                 47,48   237,37 15.10.2011 ZSE Energie, a. s.  25.10.2011 13.10.2011
144 7445445936 Dodávka elektriny 103,60                 17,27   86,33 15.10.2011 ZSE Energie, a. s.  25.10.2011 13.10.2011
145 2403112272 Poistenie  153,98                        -     153,98 1.11.2011 Generali Slovensko 1.11.2011 13.10.2011
146 194/2011 Za výkon zmluvného technika BOZP 41,25                        -     41,25 30.9.2011 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 14.10.2011 17.10.2011
147 45/2011 Kominárstvo 57,20                        -     57,20 14.10.2011 Kominárstvo 4.11.2011 17.10.2011
148 46/2011 Kominárstvo 57,20                        -     57,20 14.10.2011 Kominárstvo 4.10.2011 17.10.2011
149 7110716223 Telefónne služby 19,91                   3,32   16,59 22.10.2011 Slovak Telekom, a. s.  9.11.2011 24.10.2011
150 1112211126 Osobný spis dieťaťa pre predprímarne vz. 12,96                   4,00   6,80 20.10.2011 ŠEVT, a. s.  3.11.2011 24.10.2011
151 201119078 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 31.10.2011 Komensky, s. r. o.  14.11.2011 4.11.2011
152 7282298045 Dodávka plynu 1164,00               194,00   970,00 1.11.2011 SPP, a. s.  15.11.2011 4.11.2011
153 0000000953/2011 Leasing - nájomná zmluva 23,76                   3,96   19,80 18.10.2011 Pani Tatiana Vaľová 15.11.2011 4.11.2011
154 0000000953/2011 Leasing - nájomná zmluva 46,10                   7,68   38,42 1.11.2011 Pani Tatiana Vaľová 6.11.2011 8.11.2011
155 2112212963 Osobný spis dieťaťa pre predprímarne vz. 12,96                        -     12,96 8.11.2011 ŠEVT, a. s.  22.11.2011 10.11.2011
156 2732078322 Telefónne služby 101,74                 16,96   84,78 3.11.2011 Slovak Telekom, a. s.  17.11.2011 7.11.2011
157 11/1989 Telocvikárske náradie  360,00                 60,00   300,00 4.11.2011 ZEGA, s. r. o.  18.11.2011 7.11.2011
158 1101284 Kexboard + dvojitý hrebeň 200,00                 33,33   166,67 7.11.2011 LIDL MUSIC SLOVAKIA, s. r. o.  21.11.2011 9.11.2011
159 2403112272 Poistenie  1,47                        -     1,47 1.11.2011 Generali Slovensko 1.11.2011 9.11.2011
160 20114998 PC technika 1560,18               260,01   1300,17 8.11.2011 MB TECH BB, s. r. o.  16.11.2011 10.11.2011
161 1140802357 Stravné lístky 737,74                        -     737,74 16.11.2020 VAŠA Slovensko, s. r. o.  23.11.2011 18.11
162 12011 Vianočné darčeky  234,18                 39,03   195,15 28.11.2011 REDOM HOUSE, s. r. o.  14.12.2011 28.11.2011
163 7445552636 Dodávka elektriny 103,60                 17,27   86,33 15.11.2011 ZSE Energie, a. s.  28.11.2011 15.11.2011
164 7445560547 Dodávka elektriny 284,85                 47,48   237,37 15.11.2011 ZSE Energie, a. s.  28.11.2011 15.11.2011
165 7111886429 Telefónne služby 38,02                   6,34   31,68 22.11.2012 Slovak Telekom, a. s.  9.12.2011 24.11.2011
166 0000000953/2011 Leasing - nájomná zmluva 46,10                   7,68   38,42 18.10.2011 GC Leasing Slovensko, s. r. o.  6.11.2011 3.11.2011
167 5201100807 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 30.11.2011 Komensky, s. r. o.  14.12.2011 5.12.2011
168 201121454 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 30.11.2011 Komensky, s. r. o.  14.12.2011 5.12.2011
169 7163996807 Dodávka plynu 1164,00               194,00   970,00 1.12.2011 SPP, a. s.  15.12.2011 6.12.2011
170 973307943 Telefónne služby 83,09                 13,85   69,24 3.12.2011 Slovak Telekom, a. s.  17.12.2011 7.12.2011
171 1112080165 Vytvorenie a doména webstranky 414,96                 69,16   345,80 8.12.2011 WAI, s. r. o.  18.12.2011 13.12.2011
172 002/12/2011 Komplet menu 231,90                        -     231,90 15.12.2011 Jozef Kubík - Pizzeria Palermo 22.12.2011 16.12.2011
173 12/12/2011 Ochrana pred požiarmi 66,39                        -     66,39 13.12.2011 Pavol Uváček 27.12.2011 16.12.2011
174 201124205 Virtuálna knižnica 6,64                   1,11   5,53 15.12.2011 Komensky, s. r. o.  21.12.2011 22.12.2011
175 204/2011 Za výkon zmluvného technika BOZP 41,25                        -     41,25 31.12.2011 Jozef Šimončič - ENSARA 14.1.2012 22.12.2011
176 10205123 Časopis 302,60                 50,43   252,17 18.10.2011 PETIT PRESS, a. s.     
177 10205124 Časopis 178,88                 29,82   149,06 18.10.2011 PETIT PRESS, a. s.     
178 201109927 Časopis 302,60                 50,43   252,17 26.5.2011 PETIT PRESS, a. s.  3.6.2011  
179 2011111 Servis plyn.kotlov Buderus 240,00                        -     240,00 14.10.2011 Gabriel Bílik 14.10.2011  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 19
  • Základná škola +421 33 77 37 127

    Materská škola: 0951 943 110

    Školská jedáleň: 0915 547 931

Fotogaléria